德爾塔巴流量計(jì)、孔板流量計(jì)和熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)分別在煤氣流量計(jì)量應(yīng)用中的主要性能對比如下表所示:
測量原理  | 差壓  | 差壓  | 熱擴(kuò)散  | 
管徑范圍  | DN600-3400mm  | DN400-1400mm  | DN800-1400mm  | 
安裝方式  | 插入式  | 法蘭  | 插入式  | 
直管段要求  | 前4D后3D  | 前10D后5D  | 前10D后5D  | 
精度等級  | 0.5% ~2%  | 1% ~2%  | 0.5%  | 
量程比  | 10 ∶ 1  | 3 ∶ 1  | 100 ∶ 1  | 
壓力損失  | 小  | 大  | 小  | 
耐臟防堵性  | 好  | 差  | 好  | 
價(jià)格  | 低  | 很低  | 高  | 
明顯 優(yōu)、缺 點(diǎn)及最合適應(yīng)用  | 需要溫壓補(bǔ)償、低流速時(shí)差壓值較小,對差壓變送器要求高;安裝方便  | 需要溫壓補(bǔ)償、大口徑吊裝不便、安裝費(fèi)用高、不能實(shí)現(xiàn)在線檢修,適 用于小管徑清潔流體,價(jià)格極低  | 煤氣中的水汽對其 影響大,不需要溫壓 補(bǔ)償,安裝方便、適 用于低流速、單一氣 體計(jì)量  | 

